Copyright © 2020 湖北孝感美珈职业学院所有 鄂ICP备2021006896号-2
| 省 份 | 当地 招生代码 | 历史方(文史) 招生人数 | 物理方向(理工) 招生人数 | 合计 |
| 湖北 | C613 | 700 | 1380 | 2080 |
| 河北 | 0970 | 100 | 180 | 280 |
| 河南 | 7415 | 50 | 100 | 150 |
| 山东 | E755 | 80 | 80 | |
| 江西 | 6580 | 20 | 100 | 120 |
| 甘肃 | 2844 | 5 | 5 | 10 |
| 重庆 | 422T | 2 | 8 | 10 |
| 贵州 | 1064 | 30 | 30 | 60 |
| 四川 | 4745 | 10 | 20 | 30 |
| 新疆 | 3891 | 15 | 15 | 30 |
Copyright © 2020 湖北孝感美珈职业学院所有 鄂ICP备2021006896号-2